活动期间内,在《武神》指定范围服务器内一次性兑换金锭达到要求数量的账号,即可获得额外赠送:
1、一次性兑换90点数,即450金锭,赠送7月新月充值大礼包一*1
2、一次性兑换300点数,即1500金锭,赠送7月新月充值大礼包二*1
3、一次性兑换600点数,即3000金锭,赠送7月新月充值大礼包三*1
4、一次性兑换1500点数,即7500金锭,赠送7月新月充值大礼包四*1
5、一次性兑换3000点数,即15000金锭,赠送7月新月充值大礼包五*1
6、一次性兑换6000点数,即30000金锭,赠送7月新月充值大礼包六*1
7、一次性兑换9000点数,即45000金锭,赠送7月新月充值大礼包七*1
8、一次性兑换15000点数,即75000金锭,赠送7月新月充值大礼包八*1
9、一次性兑换30000点数,即150000金锭,赠送7月新月充值大礼包九*1
10、一次性兑换150000点数,即750000金锭,赠送7月新月充值大礼包十*1
太原 元宗(142,214)处兑换金锭(也可在商城界面内点击兑换金锭按钮进行兑换);
扬州 秋丽(231,123)处领取奖励。
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 钻火石 | 35 |
选项2 | 金火石 | 40 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 钻火石 | 35 |
选项2 | 金火石 | 40 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 钻云石 | 8 |
选项2 | 金云石 | 10 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 钻云石 | 30 |
选项2 | 金云石 | 35 |
选项3 | 神驹经紫电卷 | 1 |
选项4 | 黑木炭包(11个) | 2 |
选项5 | 60紫色武器包 | 1 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 钻云石 | 8 |
选项2 | 金云石 | 10 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 钻云石 | 30 |
选项2 | 金云石 | 35 |
选项3 | 神驹经紫电卷 | 1 |
选项4 | 黑木炭包(11个) | 2 |
选项5 | 60紫色武器包 | 1 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 5 |
选项2 | 钻云石 | 20 |
选项3 | 金云石 | 25 |
选项4 | 竹莲火蟾-进化果实 | 1 |
选项5 | 独角犀牛-进化果实 | 1 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 一级风雷火石 | 125 |
选项2 | 归元丸(绑定) | 240 |
选项3 | 流光圣水一级 | 15 |
选项4 | 五行提纯大礼包 | 10 |
选项5 | 钻罡石 | 12 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 5 |
选项2 | 钻云石 | 20 |
选项3 | 金云石 | 25 |
选项4 | 竹莲火蟾-进化果实 | 1 |
选项5 | 独角犀牛-进化果实 | 1 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 一级风雷火石 | 125 |
选项2 | 归元丸(绑定) | 240 |
选项3 | 流光圣水一级 | 15 |
选项4 | 五行提纯大礼包 | 10 |
选项5 | 钻罡石 | 12 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 12 |
选项2 | 钻云石 | 42 |
选项3 | 金云石 | 55 |
选项4 | 炼狱龙蜥-进化果实 | 1 |
选项5 | 流光圣水一级 | 12 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 钻神石 | 6 |
选项2 | 金神石 | 7 |
选项3 | 流光圣水一级 | 35 |
选项4 | 三级风雷火石 | 40 |
选项5 | 哈雷机车·永久 | 1 |
选项6 | 五行提纯大礼包 | 30 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 12 |
选项2 | 钻云石 | 42 |
选项3 | 金云石 | 55 |
选项4 | 炼狱龙蜥-进化果实 | 1 |
选项5 | 流光圣水一级 | 12 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水一级 | 22 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 钻神石 | 6 |
选项2 | 金神石 | 7 |
选项3 | 流光圣水一级 | 35 |
选项4 | 三级风雷火石 | 40 |
选项5 | 哈雷机车·永久 | 1 |
选项6 | 五行提纯大礼包 | 30 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 30 |
选项2 | 钻罡石 | 22 |
选项3 | 金罡石 | 28 |
选项4 | 流光圣水一级 | 30 |
获得蓝色称号:尘世迷途小书童 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水一级 | 22 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 九星登云特惠包 | 12 |
选项2 | 三级风雷火石 | 90 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 30 |
选项2 | 钻罡石 | 22 |
选项3 | 金罡石 | 28 |
选项4 | 流光圣水一级 | 30 |
获得蓝色称号:尘世迷途小书童 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水二级 | 10 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 | 选项1 | 九星登云特惠包 | 12 |
选项2 | 三级风雷火石 | 90 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 56 |
选项2 | 钻罡石 | 44 |
选项3 | 流光圣水二级 | 9 |
选项4 | 流光圣水三级 | 2 |
选项5 | 五行提纯大礼包 | 50 |
选项6 | 金罡石 | 55 |
获得紫色称号:金榜题名武状元 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水二级 | 10 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 八级宝石自选包 | 15 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 56 |
选项2 | 钻罡石 | 44 |
选项3 | 流光圣水二级 | 9 |
选项4 | 流光圣水三级 | 2 |
选项5 | 五行提纯大礼包 | 50 |
选项6 | 金罡石 | 55 |
获得紫色称号:金榜题名武状元 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水二级 | 25 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 八级宝石自选包 | 15 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 118 |
选项2 | 流光圣水二级 | 20 |
选项3 | 流光圣水三级 | 4 |
选项4 | 流光圣水四级 | 1 |
选项5 | 五行提纯大礼包 | 110 |
获得紫色称号:金榜题名武状元 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水二级 | 25 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水一级 | 60 |
流光圣水二级 | 35 | |
选项2 | 九级宝石自选礼包 | 8 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 三级风雷火石 | 118 |
选项2 | 流光圣水二级 | 20 |
选项3 | 流光圣水三级 | 4 |
选项4 | 流光圣水四级 | 1 |
选项5 | 五行提纯大礼包 | 110 |
获得紫色称号:金榜题名武状元 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水三级 | 8 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水一级 | 60 |
流光圣水二级 | 35 | |
流光圣水三级 | 8 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水二级 | 48 |
选项2 | 流光圣水三级 | 10 |
选项3 | 流光圣水四级 | 3 |
选项4 | 流光圣水五级 | 1 |
获得紫色称号:金榜题名武状元 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水三级 | 8 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水一级 | 60 |
流光圣水二级 | 60 | |
流光圣水三级 | 5 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水二级 | 48 |
选项2 | 流光圣水三级 | 10 |
选项3 | 流光圣水四级 | 3 |
选项4 | 流光圣水五级 | 1 |
获得紫色称号:金榜题名武状元 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水三级 | 8 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水一级 | 60 |
流光圣水二级 | 60 | |
流光圣水三级 | 25 | |
至尊皇冠卡 | 1 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水三级 | 23 |
选项2 | 流光圣水四级 | 8 |
选项3 | 流光圣水五级 | 3 |
获得橙色称号:盖世神功掌乾坤 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水三级 | 25 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水一级 | 60 |
流光圣水二级 | 60 | |
流光圣水三级 | 25 | |
至尊皇冠卡 | 1 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水三级 | 50 |
选项2 | 流光圣水四级 | 17 |
选项3 | 流光圣水五级 | 7 |
获得橙色称号:盖世神功掌乾坤 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水四级 | 15 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水四级 | 60 |
流光圣水五级 | 10 | |
至尊皇冠卡 | 1 |
打开后可自由选择以下一项
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水四级 | 43 |
选项2 | 流光圣水五级 | 17 |
获得橙色称号:盖世神功掌乾坤 |
选项 | 道具名称 | 数量 |
选项1 | 流光圣水四级 | 40 |
京ICP证:080666号 京ICP备10020246号 京公网安备110105003954号 文网游备字【2011】C-RPG044号
版权所有:北京武神世纪网络技术股份有限公司 《网络文化经营许可证》文网文[2009]035号